ø Slang mm |
ø Munstycke mm |
Tryck i maskin Bar | Tryck i munstycke kanon/spridare | Spridningsyta kastlängd i meter | Flöde L/min | Bevattningskapacitet i Hektar | Bevattning i mm | |||||||||||||||||||||
90 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||||||||||
24 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 3,0 | 39,0 | 66,3 | 622 | 1,75 | 2,06 | 2,38 | 2,69 | 3,01 | 3,32 | 50,7 | 16,9 | 10,1 | |||||||||
6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 4,0 | 44,0 | 74,8 | 720 | 2,00 | 2,35 | 2,71 | 3,06 | 3,42 | 3,77 | 51,4 | 17,1 | 10,3 | ||||||||||
26 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 9,0 | 9,8 | 10,7 | 4,0 | 47,0 | 79,9 | 845 | 2,15 | 2,53 | 2,91 | 3,29 | 3,67 | 4,05 | 56,1 | 18,7 | 11,2 | |||||||||
8,7 | 9,4 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 13,1 | 5,0 | 52,0 | 88,4 | 945 | 2,41 | 2,83 | 3,25 | 3,67 | 4,09 | 4,51 | 56,0 | 18,7 | 11,2 | ||||||||||
28 | 9,7 | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 13,9 | 15,4 | 5,0 | 56,0 | 95,2 | 1095 | 2,62 | 3,07 | 3,52 | 3,97 | 4,43 | 4,88 | 59,6 | 19,9 | 11,9 | |||||||||
10,6 | 11,6 | 12,7 | 13,8 | 15,2 | 16,8 | 5,5 | 57,0 | 96,9 | 1150 | 2,67 | 3,13 | 3,59 | 4,05 | 4,51 | 4,97 | 61,4 | 20,5 | 12,3 | ||||||||||
100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||
26 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 3,0 | 42,0 | 71,4 | 732 | 1,56 | 1,90 | 2,23 | 2,57 | 2,91 | 3,25 | 3,59 | 3,93 | 4,27 | 4,61 | 53,6 | 17,9 | 10,7 | |
5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,6 | 4,0 | 47,0 | 79,9 | 845 | 1,77 | 2,12 | 2,53 | 2,91 | 3,29 | 3,67 | 4,05 | 4,43 | 4,80 | 5,18 | 54,5 | 18,2 | 10,9 | ||
28 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,1 | 4,0 | 51,0 | 86,7 | 980 | 1,94 | 2,35 | 2,77 | 3,18 | 3,59 | 4,00 | 4,41 | 4,83 | 5,24 | 5,65 | 57,5 | 19,2 | 11,5 | |
7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | 12,0 | 13,0 | 13,6 | 5,0 | 56,0 | 95,2 | 1095 | 2,12 | 2,62 | 3,07 | 3,52 | 3,97 | 4,43 | 4,88 | 5,33 | 5,78 | 6,23 | 57,7 | 19,2 | 11,5 | ||
30 | 8,1 | 8,7 | 9,5 | 10,1 | 11,0 | 11,9 | 12,8 | 13,9 | 15,1 | 15,9 | 5,0 | 57,0 | 96,9 | 1260 | 2,21 | 2,67 | 3,13 | 3,59 | 4,05 | 4,51 | 4,97 | 5,43 | 5,89 | 6,35 | 65,0 | 21,7 | 13,0 | |
8,8 | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,1 | 16,5 | 17,3 | 5,5 | 58,5 | 99,5 | 1320 | 2,28 | 2,75 | 3,22 | 3,69 | 4,17 | 4,64 | 5,11 | 5,58 | 6,06 | 6,53 | 66,1 | 22,0 | 13,2 | ||
110 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||
28 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 3,0 | 44,0 | 74,8 | 848 | 1,64 | 2,00 | 2,35 | 2,71 | 3,06 | 3,42 | 3,77 | 4,13 | 4,48 | 4,84 | 58,9 | 19,6 | 11,8 | |
5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 4,0 | 51,0 |
86,7 |
980 |
1,94 | 2,35 |
2,77 | 3,18 | 3,59 | 4,00 | 4,41 | 4,83 | 5,24 | 5,65 | 57,5 | 19,2 | 11,5 | ||
30 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,1 | 4,0 | 52,0 | 88,4 | 1127 |
1,99 | 2,41 | 2,83 | 3,25 | 3,67 | 4,09 | 4,51 | 4,93 | 5,35 | 5,77 | 64,7 | 21,6 | 12,9 | |
7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 5,0 | 57,0 |
96,9 |
1260 |
2,21 | 2,67 | 3,13 |
3,59 |
4,05 |
4,51 |
4,97 |
5,43 |
5,89 |
6,35 |
66,0 |
21,7 |
13,0 |
||
31 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,7 | 11,6 | 12,7 | 13,5 | 14,2 | 5,0 | 58,0 |
98,6 |
1432 |
2,25 | 2,72 | 3,19 | 3,66 | 4,13 | 4,60 | 5,07 | 5,33 | 6,00 | 6,47 | 72,4 | 24,1 | 14,5 | |
7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 5,5 | 60,0 |
102,0 |
1330 | 2,35 | 2,83 | 3,32 | 3,80 | 4,28 | 4,67 | 5,25 | 5,74 | 6,22 | 6,71 | 64,6 | 21,5 | 12,9 | ||
125 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||
32 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 4,0 | 54,0 | 91,8 | 1282 | 2,51 | 2,95 | 3,38 | 3,82 | 4,26 | 4,69 | 5,13 | 5,56 | 6,00 | 6,44 | 72,7 | 24,2 | 14,5 | |
6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 5,0 | 58,0 | 98,6 | 1432 | 2,72 | 3,19 | 3,66 | 4,13 | 4,60 | 5,07 | 5,53 | 6,00 | 6,47 | 6,94 | 74,9 | 25,0 | 15,0 | ||
36 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,5 | 11,2 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 5,0 | 61,0 | 103,7 | 1813 | 2,88 | 3,38 | 3,87 | 4,36 | 4,86 | 5,35 | 5,84 | 6,33 | 6,83 | 7,32 | 89,6 | 29,9 | 17,9 | |
9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,4 | 13,3 | 14,2 | 15,3 | 16,2 | 6,0 | 66,0 | 112,2 | 1988 | 3,16 | 3,69 | 4,22 | 4,76 | 5,29 | 5,82 | 6,36 | 6,89 | 7,42 | 7,96 | 89,7 | 29,9 | 17,9 | ||
38 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 10,0 | 10,7 | 11,6 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 5,0 | 63,0 | 107,1 | 2022 | 2,99 | 3,50 | 4,01 | 4,52 | 5,03 | 5,54 | 6,05 | 6,55 | 7,06 | 7,57 | 96,2 |
32,1 | 19,2 | |
9,6 | 10,3 | 10,9 | 11,8 | 12,6 | 13,7 | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,3 | 6,0 | 68,0 | 115,6 | 2215 | 3,27 | 3,82 | 4,37 | 4,92 | 5,47 | 6,02 | 6,56 | 7,11 | 7,66 | 8,21 | 96,5 | 32,2 | 19,3 |