Pump enstegs pump ROVATTI-T2-150 kapacitet 330m³/h 

Pump enstegs pump ROVATTI-T2-150 kapacitet 330m³/h
- Kapacitet upp till 330m3/h
- Huvudet upp till 25m
- Effekt upp till 28hp
Lista över delar och material
Komponent | Material | |
1 | Växellåda | Gjutjärn |
2 | Kraftöverföringsaxeln | Sätthärdat stål |
3 | PTO växel | Sätthärdat stål |
4 | Axel kuggdrev | Sätthärdat stål |
5 | Pumphjul | Gjutjärn |
6 | Pumpkroppen | Gjutjärn |
7 | Packbox (standard) | Syntetiska fibrer |
8 | Mekanisk tätning (på begäran) | SiC / SiC |
Övergripande dimesnions i mm och vikt i kg
ROVATTI-T2-150 | |
Pump | T2-150 |
DNa | 150 |
DNm | 125 |
A | 540 |
B | 140 |
C | 101 |
D | 120 |
E | 14 |
F | 162 |
G | 210 |
H | 242 |
I | 115 |
L | 222 |
M | 315 |
a | 13/8 |
b | 60 |
Vikt | 88 |
Inlopps x Utlopp | Kapacitet | |||||||||||
PTO min-1 x Växel förhållande |
Pump |
Impeller |
[l/min] | 2000 | 2500 |
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
[m3/h] | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | ||||
[l/s] | 33,3 | 41,6 | 50 | 58,3 | 66,6 | 75 |
83,3 |
91,5 | ||||
150 x 125 | 510 x 3,95* | T2-150 | G | H | 20,8 | 20,6 | 20,2 | 19,3 | 18 | 16,3 | 14 | - |
hp | 16,3 | 17,5 | 18,7 | 19,7 | 20,3 | 21 | 21,2 | - | ||||
E | H | 26,2 | 26 | 25,7 | 25,2 | 24,2 | 22,7 | 20,8 | 18,5 | |||
hp | 19,5 | 21,2 | 23 | 24,7 | 26 | 27 | 28 | 28,4 | ||||
NPSH(m) | - | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
*standardförhållande